以下是《热血江湖》中1-35级剑类武器的图鉴及属性对比整理(基于经典版本数据,具体数值可能因游戏更新有所调整):
低级剑武器属性对比表
| 武器名称 | 等级 | 基础攻击 | 命中 | 附加属性 | 强化成长(每+1) |
|||-||-||
| 木剑 | 1 | 2-4 | +1 | 无 | 攻击+2 |
| 青铜剑 | 5 | 8-12 | +3 | 生命+10 | 攻击+3 |
| 钢铁剑 | 10 | 15-20 | +5 | 追加伤害+2 | 攻击+4 |
| 月光剑 | 15 | 22-28 | +7 | 命中+2、气功+1% | 攻击+5 |
| 赤铜剑 | 20 | 30-38 | +9 | 暴击率+3% | 攻击+6 |
| 流星剑 | 25 | 38-45 | +12 | 移动速度+5% | 攻击+7 |
| | 30 | 45-55 | +15 | 无视防御+5% | 攻击+8 |
| 血魔剑 | 35 | 55-65 | +18 | 吸血+3%、生命+30 | 攻击+9 |
特殊系列剑武器
1. 赤血剑系列(正派)
2. 天劫剑系列(邪派)
3. 青魄剑(30级任务武器)
武器获取途径
对比分析
⚠️ 注意:属性数据可能存在版本差异,建议以游戏内实际数值为准。强化时优先选择附加属性与职业契合的武器(如剑客优先气功触发率)。
评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网友留言(0)